
Vé Máy Bay Từ Trung Quốc Từ 2.001CNY*!
expand_more
1 Hành khách, Phổ thông
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Vé Máy Bay Từ Trung Quốc
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quảng Châu (CAN) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 22/05/2026 - 26/05/2026 | Từ 2.415CNY 👁️ 15 giờ trước | |
| Quảng Châu (CAN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 09/11/2026 - 14/11/2026 | Từ 2.001CNY 👁️ 1 Ngày trước | |
| Thượng Hải (PVG) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 26/05/2026 - 01/06/2026 | Từ 2.073CNY 👁️ 1 Ngày trước | |
| Bắc Kinh (PEK) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 22/05/2026 - 27/05/2026 | Từ 2.737CNY 👁️ 19 giờ trước | |
| Thượng Hải (PVG) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 26/05/2026 - 29/05/2026 | Từ 3.197CNY 👁️ 1 Ngày trước | |
| Quảng Châu (CAN) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 18/07/2026 - 22/07/2026 | Từ 2.085CNY 👁️ 14 giờ trước | |
| Bắc Kinh (PKX) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 14/06/2026 - 21/06/2026 | Từ 3.383CNY 👁️ 1 Ngày trước |
*Giá vé và tình trạng còn chỗ dựa trên lượt tìm kiếm khứ hồi cho 1 hành khách (1 người lớn) ở hạng Phổ thông trong 48 giờ qua. Giá vé đã bao gồm thuế và phụ phí, tùy vào tình trạng chỗ.
Bay từ Trung Quốc với Các Ưu Đãi Chuyến Bay Phổ Biến
Từ Thượng Hải đến TP. Hồ Chí Minh
03/06/2026
Từ
1.146CNY*
Một chiều/Phổ thông
Từ Quảng Châu đến Hà Nội
21/05/2026
Từ
1.350CNY*
Một chiều/Phổ thông
Từ Bắc Kinh đến Vientiane
29/05/2026
Từ
1.368CNY*
Một chiều/Phổ thông
Từ Thượng Hải đến Hà Nội
27/05/2026
Từ
1.406CNY*
Một chiều/Phổ thông
Từ Bắc Kinh đến Hà Nội
29/05/2026
Từ
1.406CNY*
Một chiều/Phổ thông
Từ Bắc Kinh đến TP. Hồ Chí Minh
01/06/2026
Từ
1.406CNY*
Một chiều/Phổ thông
*Giá vé và tình trạng còn chỗ dựa trên lượt tìm kiếm khứ hồi cho 1 hành khách (1 người lớn) ở hạng Phổ thông trong 48 giờ qua. Giá vé đã bao gồm thuế và phụ phí, tùy vào tình trạng chỗ.
| Từ | Đến | |||
|---|---|---|---|---|
Quảng Châu (CAN) | Hà Nội (HAN) | Một chiều/Phổ thông | 0 cmp-trip-length-days | |
Bắc Kinh (PEK) | Hà Nội (HAN) | Một chiều/Phổ thông | 0 cmp-trip-length-days | |
Bắc Kinh (PKX) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều/Phổ thông | 0 cmp-trip-length-days | |
Thượng Hải (PVG) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều/Phổ thông | 0 cmp-trip-length-days | |
Bắc Kinh (PEK) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều/Phổ thông | 0 cmp-trip-length-days | |
Quảng Châu (CAN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều/Phổ thông | 0 cmp-trip-length-days | |
Quảng Châu (CAN) | Đà Nẵng (DAD) | Một chiều/Phổ thông | 0 cmp-trip-length-days | |
Quảng Châu (CAN) | Singapore (SIN) | Một chiều/Phổ thông | 0 cmp-trip-length-days | |
Thượng Hải (PVG) | Frankfurt (FRA) | Một chiều/Phổ thông | 0 cmp-trip-length-days | |
Quảng Châu (CAN) | Paris (CDG) | Một chiều/Phổ thông | 0 cmp-trip-length-days |
*Giá vé và tình trạng còn chỗ dựa trên lượt tìm kiếm khứ hồi cho 1 hành khách (1 người lớn) ở hạng Phổ thông trong 48 giờ qua. Giá vé đã bao gồm thuế và phụ phí, tùy vào tình trạng chỗ.

Explore Vietnam Airlines's Top-Pick Destinations
BThông tin sân bay và các mẹo hữu ích cho các chuyến bay từ Trung Quốc
Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới và sở hữu diện tích lớn thứ hai thế giới. Điều này khiến Trung Quốc sở hữu cảnh quan và địa hình đa dạng, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình với nhiều nét chấm phá đặc sắc. Du khách sẽ bị chinh phục hoàn toàn bởi sự đa sắc thái, muôn màu muôn vẻ, từ không khí sôi động, tấp nập đến bình yên tĩnh lặng.
Những điều nên trải nghiệm khi đến Trung Quốc:
Mùa du lịch:
Giống như nhiều nước trong Châu Á, Trung Quốc là điểm đến thu hút khách du lịch quanh năm bởi vẻ đẹp đa dạng và cảnh sắc riêng biệt. Tuy nhiên, thời điểm thích hợp nhất để khám phá và trải nghiệm Trung Quốc là vào mùa xuân và mùa thu (từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 10) vì mùa hè và mùa xuân tại Trung Quốc có khí hậu tương đối khắc nghiệt.